![]() |
Brand Name: | MCREAT |
Model Number: | MC-15250 |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | USD 1.45 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 90000-20000 stuks/maand |
Flexible PU-geankerde versterkte endotracheale buizen met optimale grootte en vorm
Afstandsmarkering
Vroegtijdige aanduiding van de intubatie diepte tijdens het inbrengen met heldere, vetgedrukte afdrukken en controle op mogelijke beweging of uitrusting van de endotracheale buis tijdens de procedure.
Kink Resistent
Behoudt de doorlaatbaarheid van de buis voor de veiligheid van de patiënt, terwijl het verzacht bij lichaamstemperatuur om zich aan te passen aan de luchtwegen van de patiënt.
Kleurrijke inflatielijn
Voor snelle identificatie en onderscheid van andere buizen.
Pilotballon met snelle inflatie
Met een manchet hebben endotracheale buizen een kleine ballongrootte, wat betekent dat er minder lucht in de manchet wordt gedrukt, waardoor de mogelijke necrose van de luchtpijpwand wordt verminderd bij het controleren van de manchetoplucht met behulp van de "squeeze"-test.
Eenvoudige verificatie
De kleine en afgeronde vorm van de ballon geeft de gebruiker een gevoeliger en tastbaarder gevoel voor de opblaascontrole.
Versterkte middelste rib
Vermijdt volledige ineenstorting van de pilootballon, tijdens snelle deflatie, zodat de lijn tot aan de manchet altijd open is.
De met draad versterkte endotracheale buizen zijn bestemd voor nasale/orale intubatie en zijn geïndiceerd voor gebruik in de luchtwegen
behandeling en andere geschikte medische toepassing.
Flexible PU-geankerde versterkte endotracheale buizen met optimale grootte en vorm
Specificatie
Geklemd | Niet geboeid. | ||
Nee. | Identificatie | Nee. | Identificatie |
MC-15230 | 3.0 mm | MC-15230U | 3.0 mm |
MC-15235 | 3.5 mm | MC-15235 | 3.5 mm |
MC-15240 | 4.0 mm | MC-15240 | 4.0 mm |
MC-15245 | 4.5 mm | MC-15245 | 4.5 mm |
MC-15250 | 5.0 mm | MC-15250 | 5.0 mm |
MC-15255 | 5.5 mm | MC-15255 | 5.5 mm |
MC-15260 | 6.0 mm | MC-15260 | 6.0 mm |
MC-15265 | 6.5 mm | MC-15265 | 6.5 mm |
MC-15270 | 7.0 mm | MC-15270 | 7.0 mm |
MC-15275 | 7.5 mm | MC-15275 | 7.5 mm |
MC-15280 | 8.0 mm | MC-15280 | 8.0 mm |
MC-15285 | 8.5 mm | MC-15285 | 8.5 mm |
MC-15290 | 9.0 mm | MC-15290 | 9.0 mm |
MC-15295 | 9.5 mm | MC-15295 | 9.5 mm |
MC-15210 | 10.0 mm | MC-15210 | 10.0 mm |
Kenmerken